عدسة HF200-03X11 التيليسنتريكية: حل لقياسات الصناعية، تشوه أقل من ٠٫٠٢٪، متوافقة مع معيار ISO 10110

جميع الفئات
HF200-03X11 العدسة الموجة
HF200-03X11 العدسة الموجة

عدسة تيليسنتريك HF200-03X11 بحجم 1.1" وطول بؤري 200 مم ومضاعف 0.3X

العدسات الهوائية المزدوجة تتمتع بمجموعة واسعة من التحسينات البصرية و WD.

● WD=200mm، تكبير 0.3X، DOF 5.2mm، تشويه التلفزيون <0.02%.

● القضاء على المنظر والتشويه.

● تشكيل معدني ضيق؛ طلاء متعدد الطبقات؛ التكبير لا يتغير فيما يتعلق بالعمق.

● مناسبة لقياس الأجزاء الميكانيكية، وتفتيش المكونات الإلكترونية، وتفتيش الزجاج وغيرها من التطبيقات الخاصة.

命名规则.png
产品组合图.png

الموديل التكبير (×) البعد البؤري (مم) ف/لا درجة التلفزيون تشويه عمق المجال (مم) حجم جهاز الاستشعار
HF120-024X23M11 0.24 120 8 <0.05 <0.05 15 2/3.
HF160-017X23M11 0.17 160 8 <0.03 <0.03 31 2/3.
HF180-014X23M11 0.14 180 8 <0.05 <0.05 47 2/3.
HF250-012X23M11 0.12 250 8 <0.05 <0.05 61 2/3.
HF250-01X23M11 0.1 250 8 <0.05 <0.05 89 2/3.
HF260-009X23M11 0.09 260 8 <0.05 <0.05 110 2/3.
HF280-008X23M11 0.08 280 8 <0.05 <0.03 140 2/3.
HF320-0073X23M11 0.073 320 8 <0.05 <0.05 170 2/3.
HF398-006X23 0.06 398 8 <0.05 <0.02 240 2/3.
HF250-0095X23 0.095 250 7.5 <0.05 <0.05 4 2/3.
HF250-012X23 0.12 250 8 <0.05 <0.05 6 2/3.
HF200-014X23 0.14 200 6.5 <0.02 <0.02 3 2/3.
HF110-018X23 0.18 110 6 <0.05 <0.01 18 2/3.
HF178-02X23 0.2 178 7 <0.03 <0.03 9 2/3.
HF200-022X23 0.22 200 6 <0.02 <0.01 8.5 2/3.
HF178-0265X23 0.265 178 6 <0.03 <0.01 9 2/3.
HF110-03X23 0.3 110 7 <0.03 <0.03 8 2/3.
HF178-03X23 0.3 178 6 <0.03 <0.01 6.5 2/3.
HF110-04X23 0.4 110 7 <0.03 <0.03 5 2/3.
HF110-05X23 0.5 110 8 <0.02 <0.03 3.5 2/3.
HF110-05X23C 0.5 110 8 <0.03 <0.03 3.5 2/3.
HF178-05X23 0.5 178 9 <0.03 <0.03 4 2/3.
HF110-07X23 0.7 110 10 <0.1 <0.15 2.3 2/3.
HF110-08X23 0.8 110 9 <0.05 <0.05 1.8 2/3.
HF110-08X23C 0.8 110 9 <0.05 <0.05 1.8 2/3.
HF110-1X23 1 110 7 <0.05 <0.05 1.2 2/3.
HF110-1X23C 1 110 7 <0.05 <0.05 1.2 2/3.
HF110-15X23 1.5 110 9 <0.05 <0.05 0.85 2/3.
HF110-15X23C 1.5 110 9 <0.05 <0.05 0.85 2/3.
HF110-2X23 2 110 12 <0.05 <0.05 0.55 2/3.
HF110-2X23C 2 110 12 <0.05 <0.05 0.55 2/3.
HF120-036X11M16 0.36 120 6.5 <0.05 <0.05 5.8 1.1
HF138-029X11M16 0.29 138 6.5 <0.05 <0.05 8.5 1.1
HF160-025X11M16 0.25 160 6.5 <0.03 <0.03 11.8 1.1
HF180-02X11M16 0.2 180 6.5 <0.05 <0.05 17.8 1.1
HF250-018X11M16 0.18 250 6.5 <0.05 <0.05 23.3 1.1
HF250-015X1M16 0.15 250 6.5 <0.05 <0.05 33.8 1
HF260-013X1M16 0.13 260 6.5 <0.05 <0.05 42 1
HF280-012X1M16 0.12 280 6.5 <0.05 <0.03 53 1
HF320-011X1M16 0.11 320 6.5 <0.05 <0.05 65 1
HF398-0089X1M16 0.089 398 6.5 <0.05 <0.02 92 1
HF410-0068X1M16 0.068 410 6.5 <0.05 <0.02 155 1
HF120-042X11M19 0.42 120 6.5 <0.05 <0.05 4.5 1.1
HF160-028X11M19 0.28 160 6.5 <0.03 <0.03 9 1.1
HF180-023X11M19 0.23 180 6.5 <0.05 <0.05 14 1.1
HF250-02X11M19 0.2 250 6.5 <0.05 <0.05 18 1.1
HF250-0168X11M19 0.168 250 6.5 <0.05 <0.05 26 1.1
HF260-0153X11M19 0.153 260 6.5 <0.05 <0.05 32 1.1
HF280-0136X11M19 0.136 280 6.5 <0.05 <0.03 40 1.1
HF320-0123X11M19 0.123 320 6.5 <0.05 <0.05 49 1.1
HF398-01X11M19 0.1 398 6.5 <0.05 <0.02 70 1.1
HF410-0077X11M19 0.077 410 6.5 <0.05 <0.02 118 1.1
HF230-0172X11 0.172 230 5.6 <0.05 <0.05 12 1.1
HF230-025X11 0.25 230 6 <0.02 <0.02 6.5 1.1
HF200-0275X11 0.275 200 6 <0.02 <0.02 6 1.1
HF178-0345X11 0.345 178 6 <0.02 <0.01 3 1.1
HF178-04X11 0.4 178 6 <0.03 <0.03 3 1.1
HF110-052X11 0.52 110 6 <0.03 <0.05 3.5 1.1
HF220-05X11 0.5 220 8.39 <0.03 <0.05 2.6 1.1
HF65-05X11 0.5 65 6 <0.04 <0.03 2.5 1.1
HF190-06X11 0.6 190 8.08 <0.01 <0.01 0.6 1.1
HF110-07X11 0.7 110 7.5 <0.03 <0.05 1.5 1.1
HF220-08X11 0.8 220 8 <0.03 <0.05 1.08 1.1
HF110-08X11 0.8 110 16 <0.01 <0.05 2 1.1
HF110-15X11 1.5 110 11-75 <0.05 <0.05 0.5 1.1
HF220-1X11 1 220 0.1 <0.1 <0.1 0.6 1.1
HF110-1X11 1 110 7 <0.05 <0.05 1.25 1.1
من فضلك اتصل بنا لمعرفة المزيد من النماذج

المواصفات

الموديل HF200-03X11
النوع عدسة تليمركزية
حجم جهاز الاستشعار 1.1"ф18.5مم
التكبير

0.3

WD 200 مم
DOF 5.2 مم
ف/لا F6
MTF>0.3 ((LP/mm) 160
درجة التلفزيون <0.03°
تشويه <0.02%
جبل ج
أقصى مسافة رؤية 61.6mm
المادة الرئيسية سبيكة الألومنيوم + الزجاج البصري
تصميم مخصص مدعوم

قضية الطلبات

案例1.png

كشف عيب البطارية

التحقق مما إذا كان شكل ندبة اللحام يلبي المتطلبات بما في ذلك عدد ندبة اللحام وطولها وعرضها وموضعها.

案例2.png

كشف مستشعرات السيارات

مساحة إنتاج أجهزة الاستشعار للسيارات صغيرة. من الضروري تحقيق الكشف عن العديد من المحطات لموقع تجميع الشبك والمنطقة اللصقة في نفس الوقت.

案例3.png

الكشف عن قطع العمل المعدنية الصغيرة

الحجم الصغير للقطعة المعادن تتطلب دقة الكشف عالية. مطلوبة للكشف في وقت واحد عن حالة أربعة مفاصل لحام وقياس حجم دائرتين مجوفتين.

案例4.png

كشف الرواسب الموجودة في قاع الزجاجات البلاستيكية الشفافة

الزجاجات البلاستيكية والسائل هي مواد شفافة، والزجاجة أسطوانية، وتتطلب تشويهًا كشفًا صغيرًا. إن إمكانية انتقال الضوء للشيء المودع منخفضة، ويتم تشكيل الفرق اللون عندما يتم إضاءة الضوء.

الأسئلة الشائعة

س1. هل يمكنني الحصول على عينة من طلب العدسة المركزية؟
ج: نعم، أوامر العينة وأي أوامر مقبولة.
 
(ق2 ما هو الوقت المحدد؟
ج: 3-5 أيام للطلبات العينة / صغيرة ((< 50pcs) ، 1-2 أسابيع لشراء بكميات كبيرة (> 50pcs).
 
-الجزء الثالث ما هي MOQ الخاص بك لل عدسة تليمركزية ?
ج: الـ MOQ هي 1 قطعة
 
-أربعة ما هو مدة شحنتك وكم سيستغرق وصولها؟
ج: عادةً ما نرسل بواسطة DHL أو UPS أو FedEx أو TNT. عادة ما يستغرق 5-7 أيام بالبريد الجوي الشحن البحري مقبول أيضاً.
 
-أو5 كيفية وضع طلب عدسة تليمركزية ?
ج: 1. تأكيد المعلمات مثل FOV و WD.
- 2. تأكيد شكل، حالة، مادة ولون الكائن المكتشف.
3. تأكيد الطلب والاقتراح
4. دفع الطلبات و تنظيم الإنتاج
خمسة. تحقق من المنتج و رتب التسليم
 
-كيو 6 هل تدعمين الشركات الخاصة؟
أج: نعم، نحن كذلك
 
س7: كم مدة ضمان منتجك؟
ج: نحن نقدم ضمان لمدة 2-5 سنوات لمنتجاتنا.
 
س8: كيف تتعامل مع المنتجات المعيبة؟
ج: 1، منتجاتنا تنتج في نظام صارم لمراقبة الجودة مع معدل معيب 0.2٪.
2، إذا حدث ضرر غير مصطنع أو خلل أو أخطاء خلال فترة الضمان، يمكن للعملاء الذهاب لإصلاح أو استبدال أو استرداد جزئي / كامل.

تحميل

  • HF200-03X11(Specifications & Drawings).pdf

    تحميل

اتصل بـ (هيفلي) اليوم

اسم
الشركة
محمول
البلد
Email
Message
0/1000
inquiry

اتصل بـ (هيفلي) اليوم

اسم
الشركة
محمول
البلد
Email
Message
0/1000
استفساراستفسار

اتصل بـ (هيفلي) اليوم

اسم
الشركة
محمول
البلد
Email
Message
0/1000
Email Email واتساب واتساب وي تشات وي تشات
وي تشات
الأعلىالأعلى