Page D'Accueil / Produits / Objectif industriel / Objectif télégérique / Lentille télécentrique HF110-05X23

HF110-05X23 Télésensible 2/3" 110mm 0,5X
|
Les lentilles télécentriques doubles HIFLY disposent d'un large éventail de grossissements optiques et de WD. |
|
● WD=110mm, grossissement 0,5X, DOF 3,5mm, distorsion TV <0,03%. |
|
● Éliminez la parallaxe et la distorsion. |
|
● Construction métallique compacte; revêtement multicouche; l'agrandissement ne change pas par rapport à la profondeur. ● Convient pour la mesure de pièces mécaniques, l'inspection de composants électroniques, l'inspection de verre et d'autres applications spéciales. |


| Modèle | Grossissement (×) | Distance de travail (mm) | Nombre de personnes | Degré télécentrique | Déformation | Profondeur de champ (mm) | Taille du capteur |
| HF120-024X23M11 | 0.24 | 120 | 8 | <0.05 | <0.05 | 15 | 2/3. |
| HF160-017X23M11 | 0.17 | 160 | 8 | <0.03 | <0.03 | 31 | 2/3. |
| HF180-014X23M11 | 0.14 | 180 | 8 | <0.05 | <0.05 | 47 | 2/3. |
| HF250-012X23M11 | 0.12 | 250 | 8 | <0.05 | <0.05 | 61 | 2/3. |
| HF250-01X23M11 | 0.1 | 250 | 8 | <0.05 | <0.05 | 89 | 2/3. |
| HF260-009X23M11 | 0.09 | 260 | 8 | <0.05 | <0.05 | 110 | 2/3. |
| HF280-008X23M11 | 0.08 | 280 | 8 | <0.05 | <0.03 | 140 | 2/3. |
| HF320-0073X23M11 | 0.073 | 320 | 8 | <0.05 | <0.05 | 170 | 2/3. |
| HF398-006X23 | 0.06 | 398 | 8 | <0.05 | <0.02 | 240 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.095 | 250 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | 4 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.12 | 250 | 8 | <0.05 | <0.05 | 6 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.14 | 200 | 6.5 | <0.02 | <0.02 | 3 | 2/3. |
| HF110-018X23 | 0.18 | 110 | 6 | <0.05 | <0.01 | 18 | 2/3. |
| HF178-02X23: les produits de base sont déposés dans un réservoir de gaz. | 0.2 | 178 | 7 | <0.03 | <0.03 | 9 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.22 | 200 | 6 | <0.02 | <0.01 | 8.5 | 2/3. |
| HF178-0265X23: les produits de base sont les produits de base | 0.265 | 178 | 6 | <0.03 | <0.01 | 9 | 2/3. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.3 | 110 | 7 | <0.03 | <0.03 | 8 | 2/3. |
| HF178-03X23: les produits de base sont déposés dans un réservoir de gaz. | 0.3 | 178 | 6 | <0.03 | <0.01 | 6.5 | 2/3. |
| HF110-04X23 | 0.4 | 110 | 7 | <0.03 | <0.03 | 5 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.5 | 110 | 8 | <0.02 | <0.03 | 3.5 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.5 | 110 | 8 | <0.03 | <0.03 | 3.5 | 2/3. |
| HF178-05X23: les produits de base sont les produits de base. | 0.5 | 178 | 9 | <0.03 | <0.03 | 4 | 2/3. |
| HF110-07X23 | 0.7 | 110 | 10 | <0.1 | <0.15 | 2.3 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.8 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 1.8 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.8 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 1.8 | 2/3. |
| Les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.2 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par le fabricant. | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.2 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par le fabricant. | 1.5 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 0.85 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par le fabricant. | 1.5 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 0.85 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par le fabricant. | 2 | 110 | 12 | <0.05 | <0.05 | 0.55 | 2/3. |
| Les données de référence sont fournies par le fabricant. | 2 | 110 | 12 | <0.05 | <0.05 | 0.55 | 2/3. |
| HF120-036X11M16 | 0.36 | 120 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 5.8 | 1.1 |
| HF138-029X11M16 | 0.29 | 138 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 8.5 | 1.1 |
| HF160-025X11M16 | 0.25 | 160 | 6.5 | <0.03 | <0.03 | 11.8 | 1.1 |
| HF180-02X11M16 | 0.2 | 180 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 17.8 | 1.1 |
| HF250-018X11M16 | 0.18 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 23.3 | 1.1 |
| HF250-015X1M16 | 0.15 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 33.8 | 1 |
| HF260-013X1M16 | 0.13 | 260 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 42 | 1 |
| HF280-012X1M16 | 0.12 | 280 | 6.5 | <0.05 | <0.03 | 53 | 1 |
| HF320-011X1M16 | 0.11 | 320 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 65 | 1 |
| HF398-0089X1M16 | 0.089 | 398 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 92 | 1 |
| HF410-0068X1M16 | 0.068 | 410 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 155 | 1 |
| HF120-042X11M19 | 0.42 | 120 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 4.5 | 1.1 |
| HF160-028X11M19 | 0.28 | 160 | 6.5 | <0.03 | <0.03 | 9 | 1.1 |
| HF180-023X11M19 | 0.23 | 180 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 14 | 1.1 |
| HF250-02X11M19 | 0.2 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 18 | 1.1 |
| HF250-0168X11M19 | 0.168 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 26 | 1.1 |
| HF260-0153X11M19 | 0.153 | 260 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 32 | 1.1 |
| HF280-0136X11M19 | 0.136 | 280 | 6.5 | <0.05 | <0.03 | 40 | 1.1 |
| HF320-0123X11M19 | 0.123 | 320 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 49 | 1.1 |
| HF398-01X11M19 | 0.1 | 398 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 70 | 1.1 |
| HF410-0077X11M19 | 0.077 | 410 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 118 | 1.1 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.172 | 230 | 5.6 | <0.05 | <0.05 | 12 | 1.1 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.25 | 230 | 6 | <0.02 | <0.02 | 6.5 | 1.1 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.275 | 200 | 6 | <0.02 | <0.02 | 6 | 1.1 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.345 | 178 | 6 | <0.02 | <0.01 | 3 | 1.1 |
| HF178-04X11: les produits de base sont les produits de base. | 0.4 | 178 | 6 | <0.03 | <0.03 | 3 | 1.1 |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.52 | 110 | 6 | <0.03 | <0.05 | 3.5 | 1.1 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.5 | 220 | 8.39 | <0.03 | <0.05 | 2.6 | 1.1 |
| HF65-05X11 | 0.5 | 65 | 6 | <0.04 | <0.03 | 2.5 | 1.1 |
| HF190-06X11 | 0.6 | 190 | 8.08 | <0.01 | <0.01 | 0.6 | 1.1 |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.7 | 110 | 7.5 | <0.03 | <0.05 | 1.5 | 1.1 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.8 | 220 | 8 | <0.03 | <0.05 | 1.08 | 1.1 |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 0.8 | 110 | 16 | <0.01 | <0.05 | 2 | 1.1 |
| Les données de référence sont fournies par le service de surveillance. | 1.5 | 110 | 11-75 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | 1.1 |
| Les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. | 1 | 220 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | 1.1 |
| Les données de référence sont fournies par le fabricant. | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.25 | 1.1 |
| S'il vous plaît contactez-nous pour en savoir plus sur les modèles! | |||||||
| Modèle | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
| Type | Lentille télécentrique |
| Taille du capteur | 2/3"F11mm |
| Le grossissement |
0.5 |
| D.D. | 110mm |
| Degré de liberté | 3,5 mm |
| Nombre de personnes | F8 |
| FTM>0,3 (LP/mm) | 120 |
| Degré télécentrique | <0.03° |
| Déformation | <0.03% |
| Montée | C |
| Distance de vue maximale | 22 mm |
| Matériau principal | Alliage d'aluminium + verre optique |
| Conception sur mesure | Soutenue |

Détection de défaut de batterie
Vérifiez si la forme de la cicatrice de soudage satisfait aux exigences, y compris le nombre de cicatrices de soudage, la longueur et la largeur, la position.

Détection de capteurs automobiles
L'espace de production des capteurs automobiles est réduit. Il est nécessaire de réaliser simultanément la détection multi-stations de la position de montage du plug-in et de la zone de colle.

Détection de petites pièces métalliques
La petite taille de la pièce en métal nécessite une grande précision de détection.

Détection des sédiments du fond des bouteilles en plastique transparent
Les bouteilles en plastique et le liquide sont des matériaux transparents, et la bouteille est cylindrique, nécessitant une petite distorsion de détection. La transmission lumineuse de l'objet déposé est faible et la différence de couleur se forme lorsque la lumière est éclairée.
Le Q1. Je peux avoir un échantillon de téléobjectif?
R: Oui, les commandes d'échantillons et toutes les commandes sont acceptables.
Le Q2. Quel est le délai?
R: 3-5 jours pour les commandes d'échantillons/petites (< 50 pièces), 1-2 semaines pour les achats en vrac (> 50 pièces).
Le Q3. Quelle est votre MOQ pour le Lentille télécentrique ?
R: La quantité maximale est de 1 pièce.
Le Q4. Quel est votre délai de livraison et combien de temps faut-il pour arriver?
R: Nous expédions habituellement par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut généralement 5 à 7 jours par avion. L'expédition maritime est également acceptable.
Le Q5. Comment passer une commande pour Lentille télécentrique ?
R: Un. confirmer les paramètres tels que FOV et WD;
2. Le dépôt de la demande. Confirmer la forme, l'état, le matériau et la couleur de l'objet détecté;
3. Le retour de la guerre Confirmez la commande et le devis;
4. Le dépôt de la demande. - Pour payer les commandes et organiser la production.
- Je vous en prie. Vérifiez le produit et organisez la livraison.
Le Q6. Vous soutiendrez les labels privés?
R: Oui, nous le faisons.
Q7: Quelle est la durée de garantie de votre produit?
R: Nous offrons 2 à 5 ans de garantie pour nos produits.
Q8: Comment traitez-vous les produits défectueux?
R: 1, Nos produits sont produits dans un système de contrôle de qualité strict avec un taux défectueux de 0,2%.
2, si des dommages non artificiels, des dysfonctionnements ou des erreurs surviennent pendant la période de garantie, les clients peuvent faire des réparations, des remplacements ou un remboursement partiel/entier.
HF110-05X23(Specifications & Drawings).pdf
télécharger