होमपेज / उत्पाद / औद्योगिक कैमरा / क्षेत्र स्कैन कैमरा / MV-032UC721-GS यूएसबी3.0 क्षेत्र स्कैन कैमरा
MV-032UC721-GS USB3.0 औद्योगिक कैमरा 1/5" 721FPS
HIFLY USB3.0 क्षेत्र स्कैन कैमरों की यह श्रृंखला रंगीन और एकरंगी, ग्लोबल और रोलिंग शटर को शामिल करती है। सबसे तेज़ संचरण गति 440MByte/s तक पहुँचती है। ● अल्ट्रा-स्मॉल आकार, उद्योग-सार्वभौमिक फिक्सिंग छेद। ● कम बिजली की खपत, मजबूत स्थिरता। ● बिल्ट-इन बड़े-क्षमता वाला छवि कैश विश्वसनीय और वास्तविक समय संचरण सुनिश्चित करता है। ● तृतीय पक्ष की दृश्य विकास सॉफ्टवेयर, USB3.0 पर आधारित दृष्टि, GenICam विकास। ● कैमरा हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलेरेटर छवि प्रीप्रोसेसिंग को लागू करता है। ● आयाम: 29 मिमी × 29 मिमी × 29 मिमी। |
मॉडल | लक्ष्य आकार | संकल्प | पिक्सल आकार | शटर | फ्रेम रेट | डेटा इंटरफ़ेस | लेंस माउंट | रंग/मोनो | टिप्पणी |
MV-032UC/M721-GS | 1/5" | 640*480 | 4.0माइक्रॉन | विश्वव्यापी | 721एफपीएस | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-040UM901-GS | 1/5" | 640*480 | 4.0माइक्रॉन | विश्वव्यापी | 721एफपीएस | USB3.0 | सी | मोनो | |
MV-130UC/M213-GS | 1/2.7" | 1280*1024 | 4.0माइक्रॉन | विश्वव्यापी | 213एफपीएस | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-136UC/M257-GS | 1/2.7" | 1280*1024 | 4.0माइक्रॉन | विश्वव्यापी | 257FPS | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-160UC/M240-GS | 1/2.2" | 1480*1092 | 4.0माइक्रॉन | विश्वव्यापी | 240FPS | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-230UC/M40-GS | 1/1.2" | 1920*1200 | 5.86um | विश्वव्यापी | 40FPS | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-231UC/M170-GS | 1/1.7" | 2048*1200 | 4.0माइक्रॉन | विश्वव्यापी | 170FPS | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-502UM31-RS | 1/2.5 " | 2592*1944 | 2.2um | रोलिंग | 31FPS | USB3.0 | सी | मोनो | |
MV-518UC/M85-GS | 2/3" | 2448*2048 | 3.4माइक्रोमीटर | विश्वव्यापी | 85FPS | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-630UC/M71-RS | 1/1.8" | 3072*2048 | 2.4 माइक्रोमीटर | रोलिंग | 71FPS | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-836UC50-RS | 1/1.8" | 3840*2160 | 2.0 माइक्रोमीटर | रोलिंग | 50.6FPS | USB3.0 | सी | रंग | |
MV-1201UC/M36-RS | 1/1.7" | 4000*3000 | 1.85um | रोलिंग | 35.9FPS | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-1207UC/M31-GS | 1" | 4096*3072 | 3.2um | विश्वव्यापी | 31FPS | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-1209UC32-GS | 1.1" | 4096*3072 | 3.4माइक्रोमीटर | विश्वव्यापी | 31.9FPS | USB3.0 | सी | रंग | |
MV-1209UM33-GS | 1.1" | 4096*3072 | 3.4माइक्रोमीटर | विश्वव्यापी | 31.9FPS | USB3.0 | सी | मोनो | |
MV-2000UC/M22-RS | 1" | 5480*3648 | 2.4 माइक्रोमीटर | रोलिंग | 22FPS | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-520UM27-RP | 4/3" | 2640*1978 | 6.9 माइक्रोमीटर | रोलिंग | 27FPS | USB3.0 | सी | मोनो | |
MV-630UC71-RP | 1/1.8" | 3072*2048 | 2.4 माइक्रोमीटर | रोलिंग | 71FPS | USB3.0 | सी | रंग | सूक्ष्मदर्शी |
MV-1201UC37-RP | 1/1.7" | 4000*3000 | 1.85um | रोलिंग | 37FPS | USB3.0 | सी | रंग | सूक्ष्मदर्शी |
MV-2100UC22-RP | 4/3" | 5280*3952 | 3.45um | रोलिंग | 22FPS | USB3.0 | सी | रंग | सूक्ष्मदर्शी |
MV-2000UC22-RP | 1" | 5480*3648 | 2.4 माइक्रोमीटर | रोलिंग | 22FPS | USB3.0 | सी | रंग | सूक्ष्मदर्शी |
MV-2500UC/M17-GP | 1.1" | 5120*5120 | 2.5माइक्रोमीटर | विश्वव्यापी | 17FPS | USB3.0 | सी | रंग/मोनो | |
MV-2502UM17-GP | 1.1" | 5120*5120 | 2.5माइक्रोमीटर | विश्वव्यापी | 17FPS | USB3.0 | सी | मोनो | |
MV-2500UM30-DU | 1.1" | 5120*5120 | 2.5माइक्रोमीटर | विश्वव्यापी | 30fps | USB3.0*2 | सी | मोनो | |
MV-2501UM47-DU | 4/3" | 4112*4112 | 3.5माइक्रोमीटर | विश्वव्यापी | 47FPS | USB3.0*2 | सी | मोनो | |
MV-2502UM30-DU | 1.1" | 5120*5120 | 2.5माइक्रोमीटर | विश्वव्यापी | 30fps | USB3.0*2 | सी | मोनो | |
MV-501UC/M60-RT | 1/2.5 " | 2568*1920 | 2.2um | रोलिंग | 60fps | USB3.0 | M10.5 | रंग/मोनो | अल्ट्रा - मिनिएचर |
MV-501UC/M60-RT-V1 | 1/2.5 " | 2568*1920 | 2.2um | रोलिंग | 60fps | USB3.0 | एम12 | रंग/मोनो | अल्ट्रा - मिनिएचर |
कृपया हमसे संपर्क करें और अधिक मॉडल जानने के लिए! |
मॉडल | MV-032UC721-GS |
सेंसर प्रकार | ग्लोबल शटर |
संकल्प | 640× 480 |
ऑप्टिकल साइज़ | 1/5" |
पिक्सल आकार | 4.0 माइक्रोन × 4.0 माइक्रोन |
मोनो/रंग | रंग |
मैक्स फ्रेम रेट | 721एफपीएस |
लाभ | 1x~3x, स्टेप 0.125x |
गतिशील सीमा | 40dB |
प्रकटन समय | 5us-43ms |
एक्सपोजर मोड | / |
आउटपुट इमेज फॉर्मेट | RAW8, RAW16, BGR24, MONO8, MONO16 |
ट्रिगर मोड | हार्डवेयर ट्रिगर, सॉफ्टवेयर ट्रिगर |
छवि कैश | 1Gbit |
डेटा इंटरफ़ेस | USB3.0 |
I/O इंटरफेस | / |
पावर सप्लाई | यूएसबी5वी बिजली की आपूर्ति |
पावर कन्सम्प्शन (टाइपिकल) | कार्यरत: 1.64W, स्टैंडबाय: 1.12W |
लेंस इंटरफ़ेस | सी-माउंट |
आई/ओ और पावर इंटरफ़ेस | / |
फ़िल्टर | / |
आकार | 29मिमीx29मिमीx29मिमी (लेंस कनेक्टर सहित नहीं) |
वजन | लगभग 40 ग्राम |
आईपी सुरक्षा रेटिंग | IP30 |
तापमान | संचालन तापमान:-10℃~50℃ |
आर्द्रता | 5% ~ 90%RH (गैर-संघनन) |
संगतता | यूएसबी3.0विज़न,जेनलकैम,एचएलकॉन,लैबव्यू,ओपनसीवी |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज़7/10 32/64बिट; पीसी लिनक्स 32/64बिट |
प्रमाणपत्र | सीई,एफसीसी,आरओएचएस |
लौह वलय स्थितीय स्थिरीकरण
लौह वलय के स्थितीय निर्देशांक को दृश्यतः स्थापित करके गोलाई त्रुटि जैसे मापदंडों की अतिरिक्त गणना की जा सकती है। अयोग्य उत्पादों को समाप्त करके उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
सिरेमिक दोष का पता लगाना
सिरेमिक बाहरी अंगूठी को स्थिति में रखकर, काले और सफेद क्षेत्र नियंत्रण पता लगाने की विधि अपनाई जाती है। एकत्रित छवि की तुलना योग्य उत्पाद छवि से की जाती है। बाहरी अंगूठी के कोण की कमी वाले उत्पादों को हटा दें।
कागज पर अक्षर स्थिति निर्धारण
मशीन दृष्टि मॉडल मिलान के माध्यम से कागज पर अक्षरों का पता लगाती है। यह छवि के कोण के आधार पर विस्थापन मान की गणना करता है और अक्षरों के सटीक निर्देशांक प्रदान करता है।
सामग्री स्थिति निर्धारण का पता लगाना
फिटिंग सामग्री में कुछ त्रुटि है। दो कैमरों के सहयोग से दोहरे समन्वय प्रणाली को एकीकृत किया जाता है। फिल्म का बार-बार परीक्षण करें और स्थिति मेल बैठाने के लिए कैमरा विस्थापन को समायोजित करें।
Q1. क्या मैं क्षेत्र स्कैन कैमरा के लिए एक नमूना आदेश हो सकता है ?
एकः हाँ, नमूना आदेश और किसी भी आदेश स्वीकार्य हैं।
Q2. समय सीमा क्या है?
एकः नमूना/छोटे ((<50pcs) आदेशों के लिए 3-5 दिन, थोक खरीद (>50pcs) के लिए 1-2 सप्ताह।
Q3. क्षेत्र स्कैन कैमरा के लिए अपने MOQ क्या है ?
एकः MOQ 1pcs है।
Q4. आपका शिपमेंट की अवधि क्या है और आने में कितना समय लगता है?
उत्तर: हम आमतौर पर डीएचएल, यूपीएस, फेडएक्स या टीएनटी द्वारा जहाज भेजते हैं। आमतौर पर हवाई मार्ग से 5-7 दिन लगते हैं। समुद्र मार्ग से भी शिपिंग स्वीकार्य है।
Q5. क्षेत्र स्कैन कैमरा के लिए आदेश कैसे दें ?
उत्तर: एक। कैमरा रिज़ॉल्यूशन, सेंसर आकार, इंटरफ़ेस की पुष्टि करें;
2. कैमरा लेंस रिज़ॉल्यूशन, सेंसर आकार, फोकल दूरी, लोगो, इंटरफ़ेस की पुष्टि करें।
3. आदेश और उद्धरण की पुष्टि करें;
4. आदेशों का भुगतान और उत्पादन की व्यवस्था करना;
पाँचवां। उत्पाद की जाँच करें और वितरण की व्यवस्था करें।
Q6. क्या आप निजी लेबल का समर्थन करते हैं?
उत्तर: हाँ, हम करते हैं।
प्रश्न 7: आपके उत्पाद की वारंटी कितनी है?
एकः हम अपने उत्पादों के लिए 2-5 वर्ष की वारंटी प्रदान करते हैं।
प्रश्न 8: आप दोषपूर्ण उत्पादों से कैसे निपटते हैं?
एकः 1, हमारे उत्पादों को 0.2% दोषपूर्ण दर के साथ सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में निर्मित कर रहे हैं।
2. यदि वारंटी अवधि के दौरान गैर-कृत्रिम क्षति, खराबी या त्रुटियां होती हैं, तो ग्राहक मरम्मत, प्रतिस्थापन या आंशिक/पूर्ण धनवापसी के लिए जा सकते हैं।
MV-032UC721-GS(Specifications & Drawings).pdf
डाउनलोड करें