Homepage / Prodotti / Obiettivo industriale / Obiettivo telecentrico / Lenti telecentriche HF110-03X23

HF110-03X23 Telecentrico Lenti 2/3" 110mm 0.3X
|
Le lenti telecentriche doppie HIFLY presentano una vasta gamma di ingrandimenti ottici e WD. |
|
● WD=110mm, ingrandimento 0,3X, DOF 7mm, distorsione TV <0,03%. |
|
● Elimina la parallasse e la distorsione. |
|
● Compatta costruzione metallica; rivestimento a più strati; ingrandimento non varia in base alla profondità. ● Adatto per la misurazione di parti meccaniche, per l'ispezione di componenti elettronici, per l'ispezione di vetri e per altre applicazioni speciali. |


| Modello | Ing. (X) | WD (mm) | F/NO | Grado telecentrico | Distorsioni | DOF (mm) | Dimensione del sensore |
| HF120-024X23M11 | 0.24 | 120 | 8 | <0.05 | <0.05 | 15 | 2/3. |
| HF160-017X23M11 | 0.17 | 160 | 8 | <0.03 | <0.03 | 31 | 2/3. |
| HF180-014X23M11 | 0.14 | 180 | 8 | <0.05 | <0.05 | 47 | 2/3. |
| HF250-012X23M11 | 0.12 | 250 | 8 | <0.05 | <0.05 | 61 | 2/3. |
| HF250-01X23M11 | 0.1 | 250 | 8 | <0.05 | <0.05 | 89 | 2/3. |
| HF260-009X23M11 | 0.09 | 260 | 8 | <0.05 | <0.05 | 110 | 2/3. |
| HF280-008X23M11 | 0.08 | 280 | 8 | <0.05 | <0.03 | 140 | 2/3. |
| HF320-0073X23M11 | 0.073 | 320 | 8 | <0.05 | <0.05 | 170 | 2/3. |
| HF398-006X23 | 0.06 | 398 | 8 | <0.05 | <0.02 | 240 | 2/3. |
| HF250-0095X23 | 0.095 | 250 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | 4 | 2/3. |
| HF250-012X23 | 0.12 | 250 | 8 | <0.05 | <0.05 | 6 | 2/3. |
| HF200-014X23 | 0.14 | 200 | 6.5 | <0.02 | <0.02 | 3 | 2/3. |
| HF110-018X23 | 0.18 | 110 | 6 | <0.05 | <0.01 | 18 | 2/3. |
| HF178-02X23 | 0.2 | 178 | 7 | <0.03 | <0.03 | 9 | 2/3. |
| HF200-022X23 | 0.22 | 200 | 6 | <0.02 | <0.01 | 8.5 | 2/3. |
| HF178-0265X23 | 0.265 | 178 | 6 | <0.03 | <0.01 | 9 | 2/3. |
| HF110-03X23 | 0.3 | 110 | 7 | <0.03 | <0.03 | 8 | 2/3. |
| HF178-03X23 | 0.3 | 178 | 6 | <0.03 | <0.01 | 6.5 | 2/3. |
| HF110-04X23 | 0.4 | 110 | 7 | <0.03 | <0.03 | 5 | 2/3. |
| HF110-05X23 | 0.5 | 110 | 8 | <0.02 | <0.03 | 3.5 | 2/3. |
| HF110-05X23C | 0.5 | 110 | 8 | <0.03 | <0.03 | 3.5 | 2/3. |
| HF178-05X23 | 0.5 | 178 | 9 | <0.03 | <0.03 | 4 | 2/3. |
| HF110-07X23 | 0.7 | 110 | 10 | <0.1 | <0.15 | 2.3 | 2/3. |
| HF110-08X23 | 0.8 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 1.8 | 2/3. |
| HF110-08X23C | 0.8 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 1.8 | 2/3. |
| HF110-1X23 | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.2 | 2/3. |
| HF110-1X23C | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.2 | 2/3. |
| HF110-15X23 | 1.5 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 0.85 | 2/3. |
| HF110-15X23C | 1.5 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 0.85 | 2/3. |
| HF110-2X23 | 2 | 110 | 12 | <0.05 | <0.05 | 0.55 | 2/3. |
| HF110-2X23C | 2 | 110 | 12 | <0.05 | <0.05 | 0.55 | 2/3. |
| HF120-036X11M16 | 0.36 | 120 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 5.8 | 1.1 |
| HF138-029X11M16 | 0.29 | 138 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 8.5 | 1.1 |
| HF160-025X11M16 | 0.25 | 160 | 6.5 | <0.03 | <0.03 | 11.8 | 1.1 |
| HF180-02X11M16 | 0.2 | 180 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 17.8 | 1.1 |
| HF250-018X11M16 | 0.18 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 23.3 | 1.1 |
| HF250-015X1M16 | 0.15 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 33.8 | 1 |
| HF260-013X1M16 | 0.13 | 260 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 42 | 1 |
| HF280-012X1M16 | 0.12 | 280 | 6.5 | <0.05 | <0.03 | 53 | 1 |
| HF320-011X1M16 | 0.11 | 320 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 65 | 1 |
| HF398-0089X1M16 | 0.089 | 398 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 92 | 1 |
| HF410-0068X1M16 | 0.068 | 410 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 155 | 1 |
| HF120-042X11M19 | 0.42 | 120 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 4.5 | 1.1 |
| HF160-028X11M19 | 0.28 | 160 | 6.5 | <0.03 | <0.03 | 9 | 1.1 |
| HF180-023X11M19 | 0.23 | 180 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 14 | 1.1 |
| HF250-02X11M19 | 0.2 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 18 | 1.1 |
| HF250-0168X11M19 | 0.168 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 26 | 1.1 |
| HF260-0153X11M19 | 0.153 | 260 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 32 | 1.1 |
| HF280-0136X11M19 | 0.136 | 280 | 6.5 | <0.05 | <0.03 | 40 | 1.1 |
| HF320-0123X11M19 | 0.123 | 320 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 49 | 1.1 |
| HF398-01X11M19 | 0.1 | 398 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 70 | 1.1 |
| HF410-0077X11M19 | 0.077 | 410 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 118 | 1.1 |
| HF230-0172X11 | 0.172 | 230 | 5.6 | <0.05 | <0.05 | 12 | 1.1 |
| HF230-025X11 | 0.25 | 230 | 6 | <0.02 | <0.02 | 6.5 | 1.1 |
| HF200-0275X11 | 0.275 | 200 | 6 | <0.02 | <0.02 | 6 | 1.1 |
| HF178-0345X11 | 0.345 | 178 | 6 | <0.02 | <0.01 | 3 | 1.1 |
| HF178-04X11 | 0.4 | 178 | 6 | <0.03 | <0.03 | 3 | 1.1 |
| HF110-052X11 | 0.52 | 110 | 6 | <0.03 | <0.05 | 3.5 | 1.1 |
| HF220-05X11 | 0.5 | 220 | 8.39 | <0.03 | <0.05 | 2.6 | 1.1 |
| HF65-05X11 | 0.5 | 65 | 6 | <0.04 | <0.03 | 2.5 | 1.1 |
| HF190-06X11 | 0.6 | 190 | 8.08 | <0.01 | <0.01 | 0.6 | 1.1 |
| HF110-07X11 | 0.7 | 110 | 7.5 | <0.03 | <0.05 | 1.5 | 1.1 |
| HF220-08X11 | 0.8 | 220 | 8 | <0.03 | <0.05 | 1.08 | 1.1 |
| HF110-08X11 | 0.8 | 110 | 16 | <0.01 | <0.05 | 2 | 1.1 |
| HF110-15X11 | 1.5 | 110 | 11-75 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | 1.1 |
| HF220-1X11 | 1 | 220 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | 1.1 |
| HF110-1X11 | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.25 | 1.1 |
| Vi preghiamo di contattarci per saperne di più! | |||||||
| Modello | HF110-03X23 |
| TIPO | Lenti telecentriche |
| Dimensione del sensore | 2/3"F11mm |
| Maggioramento |
0.3 |
| WD | 110mm |
| Profondità di campo | 7mm |
| F/NO | F7 |
| MTF>0,3 (LP/mm) | 130 |
| Grado telecentrico | <0.03° |
| Distorsioni | <0.03% |
| Monte | C |
| Distanza massima di visione | di larghezza superiore a 30 mm |
| Materiale Principale | Legatura di alluminio + vetro ottico |
| Progettazione Personalizzata | Supportato |

Rilevazione di difetti della batteria
Controllare se la forma della cicatrice di saldatura soddisfa i requisiti, compresi il numero di cicatrici di saldatura, lunghezza e larghezza, posizione.

Determinazione dei sensori per autoveicoli
Lo spazio di produzione dei sensori per autoveicoli è piccolo. È necessario realizzare contemporaneamente il rilevamento multi-stazione della posizione di montaggio del connettore e dell'area di incollaggio.

Determinazione di piccoli pezzi di metallo
La piccola dimensione del pezzo di lavoro metallo richiede un'elevata precisione di rilevamento.

Determinazione dei sedimenti del fondo delle bottiglie di plastica trasparente
Le bottiglie di plastica e il liquido sono materiali trasparenti, e la bottiglia è cilindrica, richiedendo una piccola distorsione di rilevamento. La trasmissione luminosa dell'oggetto depositato è bassa e la differenza di colore si forma quando la luce viene illuminata.
Q1. Posso avere un ordine di campione di Telecentric Lens?
R: Sì, gli ordini di campione e tutti gli ordini sono accettabili.
Q2. Qual è il tempo di consegna?
R: 3-5 giorni per ordini di campioni/piccoli (< 50pcs), 1-2 settimane per acquisti in blocco (> 50pcs).
Q3. Qual è il vostro MOQ per il Lenti telecentriche ?
R: Il MOQ è di 1pcs.
Quarto. Qual è il termine di spedizione e quanto tempo ci vuole per arrivare?
R: Di solito spediamo con DHL, UPS, FedEx o TNT. Di solito ci vogliono 5-7 giorni per via aerea. È possibile effettuare anche la spedizione via mare.
Quinto. Come effettuare un ordine per Lenti telecentriche ?
R: 1. confermare i parametri quali FOV e WD;
2. La sua vita. confermare la forma, lo stato, il materiale e il colore dell'oggetto rilevato;
3. La sua vita. Conferma l' ordine e il preventivo;
4. La sua vita. Pagare gli ordini e organizzare la produzione;
- 5°. Controlla il prodotto e organizza la consegna.
- Q6. Lei sostiene le etichette private?
R: Sì, lo facciamo.
Q7: Quanto dura la garanzia del prodotto?
R: Offriamo 2-5 anni di garanzia per i nostri prodotti.
Q8: Come si fa a gestire i prodotti difettosi?
A: 1, I nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo della qualità con un tasso difettoso dello 0,2%.
2, se durante il periodo di garanzia si verificano danni non artificiali, disfunzioni o errori, i clienti possono procedere a riparazioni, sostituzioni o rimborsi parziali/pieni.
HF110-03X23(Specifications & Drawings).pdf
scarica