
| Makine görseli ışık özelleştirme listesi | ||||||||
| Özelleştirme | Yüzük ışığı | Koaksiyel ışık | Bar ışığı | Arka Aydınlatma | Nokta ışığı | Kubbe ışığı | Hattı tarayan ışık | Özel ışık |
| Boyut | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Işık rengi | UV / mavi / beyaz / yeşil / kırmızı / ir | Çok renkli | ||||||
| Arayüz | 2PIN-2 / 3PIN-2 / DC yuvarlak baş / Havacılık baş | |||||||
| Logo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Emisyon açısı | √ | — | — | — | — | — | — | √ |
| Işık yoğunluğu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Üniformite | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dalga uzunluğu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Renk Sıcaklığı | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Emisyon yüzeyi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Toz geçirmez lens | — | √ | — | — | — | — | — | √ |
| Lamba Tipi | SMD/DIP | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | √ |
| Giriş telinin uzunluğu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Montaj ve sabitleme | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dış malzeme | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Paketleme | Kabarcık poşet ambalajı / Karton ambalajı / Tahta ambalajı | |||||||
| Fiyat | Daha iyi bir fiyat için bizimle iletişime geçin! | |||||||







Çip pin mesafesinin ölçümü
Tüm iğnelerin görme algoritması ile bulunmasının ardından, iğnelerin aralıkları ölçülür ve eğik veya eksik iğneleri tespit etmek için hesaplanır, bu da tespit verimliliğini büyük ölçüde artırır.

Bakır levha üzerinde karakter tanıma
Ürün yüzeyi yansıması ve kenar alanlarında karanlık bölgeler vardır. Kullanın makine görüşü ışığı yansıma sorununu çözmek ve yazı tipini göstermek için kaynak.

İş parçasının boyut ölçümü
Tüm iğnelerin görme algoritması ile bulunmasının ardından, iğnelerin aralıkları ölçülür ve eğik veya eksik iğneleri tespit etmek için hesaplanır, bu da tespit verimliliğini büyük ölçüde artırır.

Malzeme konumlandırma ve tutma
Ürün yüzeyinde yansıma ve kenar alanları karanlık alanlara sahiptir. Yansıma problemini çözmek için makine görüşü ışık kaynağını kullanın ve yazı tipini gösterin.
Kısa giriş:
Farklı makine görüş sistemlerine göre farklı aydınlatma kaynaklarını özelleştirin çözümler .