
HF615-0074X12 Telecentrische Lens 1/2" 615mm 0.074X
|
HIFLY-dualtelecentrische lenzen hebben een breed scala aan optische vergrotingen en WD. |
|
● WD=615mm, Versterking 0.074X, DOF 111.49mm, Distortie TV<0.1%. |
|
● Elimineer parallax en vervorming. |
|
● Compact Metalen constructie; Meerschaalcoating; Vergroting verandert niet met betrekking tot diepte. ● Geschikt voor het meten van mechanische onderdelen, het inspecteren van elektronische onderdelen, het inspecteren van glas en andere speciale toepassingen. |


| Model | Vergr. (×) | WA (mm) | F/Nee | Telecentrische graad | Vervorming | DIEPTE VAN VELD (mm) | Sensorgrootte |
| HF120-024X23M11 | 0.24 | 120 | 8 | <0.05 | <0.05 | 15 | 2/3. |
| HF160-017X23M11 | 0.17 | 160 | 8 | <0.03 | <0.03 | 31 | 2/3. |
| HF180-014X23M11 | 0.14 | 180 | 8 | <0.05 | <0.05 | 47 | 2/3. |
| HF250-012X23M11 | 0.12 | 250 | 8 | <0.05 | <0.05 | 61 | 2/3. |
| HF250-01X23M11 | 0.1 | 250 | 8 | <0.05 | <0.05 | 89 | 2/3. |
| HF260-009X23M11 | 0.09 | 260 | 8 | <0.05 | <0.05 | 110 | 2/3. |
| HF280-008X23M11 | 0.08 | 280 | 8 | <0.05 | <0.03 | 140 | 2/3. |
| HF320-0073X23M11 | 0.073 | 320 | 8 | <0.05 | <0.05 | 170 | 2/3. |
| HF398-006X23 | 0.06 | 398 | 8 | <0.05 | <0.02 | 240 | 2/3. |
| HF250-0095X23 | 0.095 | 250 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | 4 | 2/3. |
| HF250-012X23 | 0.12 | 250 | 8 | <0.05 | <0.05 | 6 | 2/3. |
| HF200-014X23 | 0.14 | 200 | 6.5 | <0.02 | <0.02 | 3 | 2/3. |
| HF110-018X23 | 0.18 | 110 | 6 | <0.05 | <0.01 | 18 | 2/3. |
| HF178-02X23 | 0.2 | 178 | 7 | <0.03 | <0.03 | 9 | 2/3. |
| HF200-022X23 | 0.22 | 200 | 6 | <0.02 | <0.01 | 8.5 | 2/3. |
| HF178-0265X23 | 0.265 | 178 | 6 | <0.03 | <0.01 | 9 | 2/3. |
| HF110-03X23 | 0.3 | 110 | 7 | <0.03 | <0.03 | 8 | 2/3. |
| HF178-03X23 | 0.3 | 178 | 6 | <0.03 | <0.01 | 6.5 | 2/3. |
| HF110-04X23 | 0.4 | 110 | 7 | <0.03 | <0.03 | 5 | 2/3. |
| HF110-05X23 | 0.5 | 110 | 8 | <0.02 | <0.03 | 3.5 | 2/3. |
| HF110-05X23C | 0.5 | 110 | 8 | <0.03 | <0.03 | 3.5 | 2/3. |
| HF178-05X23 | 0.5 | 178 | 9 | <0.03 | <0.03 | 4 | 2/3. |
| HF110-07X23 | 0.7 | 110 | 10 | <0.1 | <0.15 | 2.3 | 2/3. |
| HF110-08X23 | 0.8 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 1.8 | 2/3. |
| HF110-08X23C | 0.8 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 1.8 | 2/3. |
| HF110-1X23 | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.2 | 2/3. |
| HF110-1X23C | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.2 | 2/3. |
| HF110-15X23 | 1.5 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 0.85 | 2/3. |
| HF110-15X23C | 1.5 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 0.85 | 2/3. |
| HF110-2X23 | 2 | 110 | 12 | <0.05 | <0.05 | 0.55 | 2/3. |
| HF110-2X23C | 2 | 110 | 12 | <0.05 | <0.05 | 0.55 | 2/3. |
| HF120-036X11M16 | 0.36 | 120 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 5.8 | 1.1 |
| HF138-029X11M16 | 0.29 | 138 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 8.5 | 1.1 |
| HF160-025X11M16 | 0.25 | 160 | 6.5 | <0.03 | <0.03 | 11.8 | 1.1 |
| HF180-02X11M16 | 0.2 | 180 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 17.8 | 1.1 |
| HF250-018X11M16 | 0.18 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 23.3 | 1.1 |
| HF250-015X1M16 | 0.15 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 33.8 | 1 |
| HF260-013X1M16 | 0.13 | 260 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 42 | 1 |
| HF280-012X1M16 | 0.12 | 280 | 6.5 | <0.05 | <0.03 | 53 | 1 |
| HF320-011X1M16 | 0.11 | 320 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 65 | 1 |
| HF398-0089X1M16 | 0.089 | 398 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 92 | 1 |
| HF410-0068X1M16 | 0.068 | 410 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 155 | 1 |
| HF120-042X11M19 | 0.42 | 120 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 4.5 | 1.1 |
| HF160-028X11M19 | 0.28 | 160 | 6.5 | <0.03 | <0.03 | 9 | 1.1 |
| HF180-023X11M19 | 0.23 | 180 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 14 | 1.1 |
| HF250-02X11M19 | 0.2 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 18 | 1.1 |
| HF250-0168X11M19 | 0.168 | 250 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 26 | 1.1 |
| HF260-0153X11M19 | 0.153 | 260 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 32 | 1.1 |
| HF280-0136X11M19 | 0.136 | 280 | 6.5 | <0.05 | <0.03 | 40 | 1.1 |
| HF320-0123X11M19 | 0.123 | 320 | 6.5 | <0.05 | <0.05 | 49 | 1.1 |
| HF398-01X11M19 | 0.1 | 398 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 70 | 1.1 |
| HF410-0077X11M19 | 0.077 | 410 | 6.5 | <0.05 | <0.02 | 118 | 1.1 |
| HF230-0172X11 | 0.172 | 230 | 5.6 | <0.05 | <0.05 | 12 | 1.1 |
| HF230-025X11 | 0.25 | 230 | 6 | <0.02 | <0.02 | 6.5 | 1.1 |
| HF200-0275X11 | 0.275 | 200 | 6 | <0.02 | <0.02 | 6 | 1.1 |
| HF178-0345X11 | 0.345 | 178 | 6 | <0.02 | <0.01 | 3 | 1.1 |
| HF178-04X11 | 0.4 | 178 | 6 | <0.03 | <0.03 | 3 | 1.1 |
| HF110-052X11 | 0.52 | 110 | 6 | <0.03 | <0.05 | 3.5 | 1.1 |
| HF220-05X11 | 0.5 | 220 | 8.39 | <0.03 | <0.05 | 2.6 | 1.1 |
| HF65-05X11 | 0.5 | 65 | 6 | <0.04 | <0.03 | 2.5 | 1.1 |
| HF190-06X11 | 0.6 | 190 | 8.08 | <0.01 | <0.01 | 0.6 | 1.1 |
| HF110-07X11 | 0.7 | 110 | 7.5 | <0.03 | <0.05 | 1.5 | 1.1 |
| HF220-08X11 | 0.8 | 220 | 8 | <0.03 | <0.05 | 1.08 | 1.1 |
| HF110-08X11 | 0.8 | 110 | 16 | <0.01 | <0.05 | 2 | 1.1 |
| HF110-15X11 | 1.5 | 110 | 11-75 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | 1.1 |
| HF220-1X11 | 1 | 220 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | 1.1 |
| HF110-1X11 | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.25 | 1.1 |
| Neem contact met ons op om meer modellen te leren! | |||||||
| Model | HF615-0074X12 |
| Type | Telecentrische lens |
| Sensorgrootte | 1/2"ф19.3mm |
| Vergroting |
0.074 |
| WD | 615 mm |
| DOF | 111.49mm |
| F/Nee | F7.4 |
| MTF>0,3 (LP/mm) | 120 |
| Telecentrische graad | <0.1° |
| Vervorming | <0.1% |
| De berg | C |
| Maximale zichtsafstand | — |
| Hoofdmateriaal | Aluminiumlegering + optisch glas |
| Aangepast Ontwerp | Ondersteund |

Defectopsporing van batterijen
Controleer of de vorm van het las litteken aan de vereisten voldoet, met inbegrip van het aantal las littekens, de lengte en breedte, de positie.

Sensoropsporing voor auto's
De productie van sensoren voor de automobielindustrie is klein. Het is noodzakelijk om tegelijkertijd de plaats van de aansluiting en het plakgebied op meerdere stations te detecteren.

Detectie van kleine metalen werkstukken
De kleine grootte van het metaalwerkstuk vereist een hoge detectie nauwkeurigheid.

De test is gebaseerd op de volgende methoden:
Plasticflessen en vloeistof zijn transparante materialen en de fles is cilindrisch, wat kleine detectievervorming vereist. De lichtdoorlaatbaarheid van het gedeponeerde object is laag en het kleurverschil ontstaat wanneer het licht wordt verlicht.
Q1. Kan ik een monster bestellen voor Telecentric Lens?
A: Ja, steekproeforders en alle bestellingen zijn aanvaardbaar.
Q2. Wat is de doorlooptijd?
A: 3-5 dagen voor steekproef-/kleine bestellingen (< 50 stuks), 1-2 weken voor bulkbestellingen (> 50 stuks).
Q3. Wat is uw MOQ voor de Telecentrische lens ?
A: De MOQ is 1pcs.
Q4. Wat is de levertijd en hoe lang duurt het voordat het aankomt?
A: We verzenden meestal per DHL, UPS, FedEx of TNT. Het duurt meestal 5-7 dagen per vliegtuig. Verzending over zee is ook aanvaardbaar.
Q5. Hoe bestel je Telecentrische lens ?
A: 1. Bevestig parameters zoals FOV en WD;
2. Het is een onmogelijke zaak. Bevestig de vorm, toestand, materiaal en kleur van het gedetecteerde voorwerp;
3. Het is een onmogelijke zaak. Bevestig de bestelling en offerte;
4. Het is een zaak van de Bestellingen betalen en de productie regelen;
5. De Controleer het product en zorg voor de levering.
Q6. Steunt u private labels?
A: Ja, dat doen we.
V7: Hoe lang is de garantie van uw product?
A: Wij bieden 2-5 jaar garantie op onze producten.
V8: Hoe gaat u om met de defecte producten?
A: 1, Onze producten worden geproduceerd in een strikt kwaliteitscontrolesysteem met een defecte koers van 0,2%.
2, Indien er tijdens de garantieperiode niet-kunstmatige schade, storing of fouten optreden, kunnen klanten reparatie, vervanging of gedeeltelijke/volledige terugbetaling aanvragen.
HF615-0074X12(Specifications & Drawings).pdf
downloaden