KM-3DM31760 3.0 Koepellamp DC 24V
HIFLY 3.0 plafondverlichting product behuizing gemaakt van nieuw warmteafvoermateriaal, lichter in gewicht en gemakkelijker te installeren. Ondersteunt aangepaste kleur, golflengte, lichtgrootte, enz. |
● Diameter van lichtopening: 60mm. Diameter van lichtuitlaat: 317mm. |
● Helderheidsniveau 255 kan worden aangepast als het aan de controller is aangesloten. |
● Levensduur: 50.000 uur bij rood licht en 30.000 uur bij wit licht. ● Geschikt voor het detecteren van reflecterende, oneffen oppervlakken, gebogen oppervlak defecten, etc. |
Model | Buitendiameter(mm) | Kleur | Vermogen ((W) | LED Type | Interface(Standaard) | |
Rood | Blauw/wit | |||||
KM-3DM4020 | ф40 | Rood/blauw/wit | 3.3 | 4.2 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3DM5620 | ф56 | Rood/blauw/wit | 4.3 | 5.2 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3DM7420 | ф74 | Rood/blauw/wit | 4.3 | 6.3 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3DM9624 | ф96 | Rood/blauw/wit | 5.4 | 8.2 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3DM13034 | ф130 | Rood/blauw/wit | 8.6 | 11.7 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3DM14330 | ф143 | Rood/blauw/wit | 9 | 12.2 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3DM17750 | ф177 | Rood/blauw/wit | 15 | 19.5 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3DM20548 | ф205 | Rood/blauw/wit | 22.5 | 26.3 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3DM24548 | ф245 | Rood/blauw/wit | 22.7 | 26.8 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3DM29050 | ф290 | Rood/blauw/wit | 29 | 38 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3DM31760 | ф317 | Rood/blauw/wit | 30 | 40 | SMD | SM3(1,3 pin)interface |
Neem contact met ons op om meer modellen te leren! |
Model | KM-3DM31760 | |||
Categorie | Koepelverlichting | |||
LED Type | SMD | |||
Kleur | rood | wit | blauw | groen |
Golflengte | 620-635 nm | — | 465-470 nm | 525 tot en met 530 nm |
Kleurtemperatuur | — | 6000-6500k | — | — |
Vermogen | max. 30W | 40W max. | 40W max. | 40W max. |
Invoervolt | DC24V max. | |||
Kabel lengte | 0,5 m | |||
De terminalplug | Flathead 3PIN2-speld | |||
Definitie van connector | 1:positief ((+) rood; 2:laten leeg; 3:negatief ((-) zwart. | |||
Schaalmateriaal | Acrlyisch\/aluminiumlegering | |||
Koeling | Natuurlijke koeling | |||
Afmetingen | φ379mmxH180.5mm | |||
Parameters voor hardheid van de schil | Statische belasting 230N±10N,tijd 5 minuten contactgebied:diameter 30MM Energieniveau:5J elementen: stalen bal met een diameter van 50 mm,500 g±25 g |
|||
Elektriciteit in isolering | DC500V Isolatieweerstand> 20 megohm | |||
Behoeften aan drukweerstand | AC1000 V10mA/5S | |||
Brandbaarheid | IEC60707 | |||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur: 0 tot 50 °C, Vochtigheid: 20% tot 85% RH ((niet-condenserend) | |||
Levensduur | Onder onze specifieke gebruiksvoorwaarden, 50.000 uur bij rood licht en 30.000 uur bij licht. voor wit licht wordt de helderheid verlaagd tot 50% van de fabriekswaarde |
|||
Garantieperiode | Onder de door het bedrijf gespecificeerde gebruiksvoorwaarden is de garantie twee jaar vanaf de verzenddatum en binnen twee jaar,als er een storingprobleem is,kan het kosteloos worden gerepareerd of vervangen | |||
Diensten met toegevoegde waarde | Een jaar gratis technische ondersteuning | |||
Helderheidscontroleur (optioneel) | 1.Analoogcontroller 2.Digitale controller | |||
Matingcable (facultatief) | 1.Lijkbronverlengkabel 2.Aansluitkabel |
Detectie van autocontrollers
Controleer het jackveld op de autocontroller op beschadigingen. Bepaal de voorkant en achterkant van het onderdeel en stuur een signaal naar het centrale besturingssysteem. Stuur de robotarm om het onderdeel vast te pakken en op de aangewezen plek te plaatsen.
Metalonderdelen rubberen naadmeting
Bepaal de positie van de metalonderdelen op de transportband en stuur de coördinaten naar de centrale besturing. De camera haalt de beeldgegevens van het onderdeel op, detecteert de maximale en minimale waarde van de naadbreedte van elk onderdeel en beoordeelt of de lijmnaad voldoet aan de eisen.
Symmetriedetectie van lasonderdelen
Bepaal de positie van de lasonderdelen op de lasstation en stuur de coördinaten naar de centrale besturing. De camera haalt het beeld van de onderdelen op, en met behulp van een algoritme voor precisie-uitlijning wordt bepaald of de gelaste onderdelen symmetrisch zijn.
Detectie van tekens op lampvoet
Detecteer via de glazen lampkap de fouten in de kenmerken van de lampvoet. De reflectie van de lampkap maakt de detectie moeilijk. Met een koepellamp wordt de lichtreflectie verminderd en het detectieresultaat duidelijker.
V1. Kan ik een proefbestelling plaatsen voor de 3.0 Plafondlamp?
A: Ja, steekproeforders en alle bestellingen zijn aanvaardbaar.
Q2. Wat is de doorlooptijd?
A: 3-5 dagen voor steekproef-/kleine bestellingen (< 50 stuks), 1-2 weken voor bulkbestellingen (> 50 stuks).
V3. Wat is uw minimale bestelhoeveelheid voor de 3.0 Plafondlamp?
A: De MOQ is 1pcs.
Q4. Wat is de levertijd en hoe lang duurt het voordat het aankomt?
A: We verzenden meestal per DHL, UPS, FedEx of TNT. Het duurt meestal 5-7 dagen per vliegtuig. Verzending over zee is ook aanvaardbaar.
Hoe een bestelling plaatsen voor 3.0 Dome Light?
A: 1. Bevestig parameters zoals FOV en WD;
2. Het is een onmogelijke zaak. Bevestig de vorm, toestand, materiaal en kleur van het gedetecteerde voorwerp;
3. Het is een onmogelijke zaak. Bevestig de bestelling en offerte;
4. Het is een zaak van de Bestellingen betalen en de productie regelen;
5. De Controleer het product en zorg voor de levering.
Q6. Steunt u private labels?
A: Ja, dat doen we.
V7: Hoe lang is de garantie van uw product?
A: Wij bieden 2-5 jaar garantie op onze producten.
V8: Hoe gaat u om met de defecte producten?
A: 1, Onze producten worden geproduceerd in een strikt kwaliteitscontrolesysteem met een defecte koers van 0,2%.
2, Indien er tijdens de garantieperiode niet-kunstmatige schade, storing of fouten optreden, kunnen klanten reparatie, vervanging of gedeeltelijke/volledige terugbetaling aanvragen.
KM-3DM31760(Specifications & Drawings).pdf
dOWNLOAD